Daftar Harga Terbaru Showroom Toyota Jambi
Berikut Daftar Harga Toyota Jambi Terbaru :
Harga New Raize
![]()
| TYPE | HARGA |
| RAIZE 1.0T G MT | Rp. 232.800.000 |
| RAIZE 1.0T G MT (2 TONE) | Rp. 235.200.000 |
| RAIZE 1.0T G CVT | Rp. 246.400.000 |
| RAIZE 1.0T G CVT (2 TONE) | Rp. 248.800.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT | Rp. 258.200.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT (2 TONE) | Rp. 260.500.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS | Rp. 277.900.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS (2 TONE | Rp. 280.300.000 |
Harga New C-HR
2 Type available
| Type | Harga |
|---|---|
| All New C-HR 1.8 A/T Single Tone | Rp. 522.550.000 |
| All New C-HR 1.8 A/T Dual Tone | Rp. 524.050.000 |
| All New C-HR 1.8 HV A/T Single Tone | Rp. 565.450.000 |
| All New C-HR 1.8 HV A/T Dual Tone | Rp. 566.950.000 |
Harga New Agya
3 type available
![]()
| Type | Harga |
|---|---|
| AGYA G M/T | Rp. 154.950.000 |
| AGYA 1.2 G M/T | Rp. 157.650.000 |
| AGYA 1.2 G A/T | Rp. 173.050.000 |
| AGYA 1.2 G M/T TRD | Rp. 158.350.000 |
| AGYA 1.2 G A/T TRD | Rp. 179.750.000 |
Harga All New Calya
Big Promo
4 type available
| Type | Harga |
|---|---|
| CALYA 1.2 E M/T STD | Rp. 155.800.000 |
| CALYA 1.2 E M/T | Rp. 158.700.000 |
| CALYA 1.2 G M/T | Rp. 162.500.000 |
| CALYA 1.2 G A/T | Rp. 177.000.000 |
Harga Grand New Avanza
Big Promo
5 type available
![]()
| Type | Harga |
|---|---|
| NEW AVANZA 1.3 E STD M/T | Rp. 204.200.000 |
| NEW AVANZA 1.3 E STD A/T | Rp. 215.000.000 |
| NEW AVANZA 1.3 E M/T | Rp. 206.800.000 |
| NEW AVANZA 1.3 E A/T | Rp. 217.600.000 |
| NEW AVANZA 1.3 G M/T | Rp. 224.300.000 |
| NEW AVANZA 1.3 G A/T | RP. 234.600.000 |
| NEW AVANZA 1.5 G M/T | Rp. 243.450.000 |
Harga Grand New Veloz
4 type available
![]()
| Type | Harga |
|---|---|
| 1.3 VELOZ M/T | Rp. 231.000.000 |
| 1.3 VELOZ A/T | Rp. 242.300.000 |
| 1.5 VELOZ M/T | Rp. 243.000.000 |
| 1.5 VELOZ A/T | Rp. 254.400.000 |
Harga All Rush
4 type available![]()
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| NEW RUSH 1.5 G M/T | Rp. 254.500.000 |
| NEW RUSH 1.5 G A/T | Rp. 264.100.000 |
| NEW RUSH 1.5 S M/T TRD | Rp. 265.900.000 |
| NEW RUSH 1.5 S A/T TRD | Rp. 275.500.000 |
Harga New Yaris
6 type available![]()
| TYPE | HARGA |
| NEW YARIS G M/T 3 AIRBAGS | Rp. 266.250.000 |
| NEW YARIS G M/T 7 AIRBAGS | Rp. 271.050.000 |
| NEW YARIS G CVT 3 AIRBAGS | Rp. 276.450.000 |
| NEW YARIS G CVT 7 AIRBAGS | Rp. 281.250.000 |
| NEW YARIS S M/T TRD 3 AIRBAGS | Rp. 287.450.000 |
| NEW YARIS S M/T TRD 7 AIRBAGS | Rp. 292.250.000 |
| NEW YARIS S CVT TRD 3 AIRBAGS | Rp. 298.250.000 |
| NEW YARIS S CVT TRD 7 AIRBAGS | Rp. 303.250.000 |
Harga All New Sienta
Big Promo
9 type available
![]()
| Type | Harga |
|---|---|
| SIENTA 1.5 E M/T | Rp. 256.800.000 |
| SIENTA 1.5 E CVT | Rp. 274.800.000 |
| SIENTA 1.5 G M/T | Rp. 269.000.000 |
| SIENTA 1.5 G CVT | Rp. 287.000.000 |
| SIENTA 1.5 V M/T | Rp. 275.350.000 |
| SIENTA 1.5 V CVT | Rp. 292.650.000 |
| SIENTA 1.5 Q CVT | Rp. 313.250.000 |
| SIENTA 1.5 V M/T Welcab Disability | Rp. 369.800.000 |
| SIENTA 1.5 V CVT Welcab Disability | Rp. 373.700.000 |
Harga All New Vios
4 type available
![]()
| Type | Harga |
|---|---|
| NEW VIOS 1.5 G M/T | Rp. 289.900.000 |
| NEW VIOS 1.5 G CVT | Rp. 307.300.000 |
| NEW VIOS 1.5 G CVT | Rp. 321.950.000 |
Harga All New Kijang Innova
14 type available
| Type | Harga |
|---|---|
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BENSIN | Rp. 327.000.000 |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BENSIN | Rp. 345.400.000 |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BENSIN LUX | Rp. 332.800.000 |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BENSIN LUX | Rp. 351.200.000 |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BENSIN | Rp. 373.400.000 |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BENSIN | Rp. 391.400.000 |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BENSIN LUX | Rp. 379.200.000 |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BENSIN LUX | Rp. 397.200.000 |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL | Rp. 356.200.000 |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL | Rp. 375.700.000 |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL | Rp. 406.300.000 |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL | Rp. 424.500.000 |
Harga New Venturer
4 type available
| Type | Harga |
|---|---|
| New Venturer 2.0 Q M/T | Rp. 419.850.000 |
| New Venturer 2.0 Q A/T | Rp. 438.250.000 |
| New Venturer 2.4 Q M/T DIESEL | Rp. 456.350.000 |
| New Venturer 2.4 Q A/T DIESEL | Rp. 476.150.000 |
Harga New Corola Altis
3 type available
![]()
| Type | Harga |
|---|---|
| Corola Altis 1.8 G M/T | Rp. 510.150.000 |
| New Corola Altis 1.8 G A/T | Rp. 510.150.000 |
| New Corola Altis 1.8 V A/T | Rp. 529.400.000 |
| New Corola Altis 1.8 L A/T HYBRID | Rp. 596.500.000 |
Harga All New Hilux
6 type available
![]()
| Type | Harga |
|---|---|
| SC 4X2 M/T BENSIN | Rp. 245.000.000 |
| SC 4X2 M/T DIESEL | Rp. 270.000.000 |
| SC 4X4 M/T DIESEL | Rp. 360.050.000 |
| DC E M/T DIESEL | Rp. 435.050.000 |
| DC G M/T DIESEL | Rp. 459.350.000 |
| DC V A/T DIESEL | Rp. 497.650.000 |
Harga All New Voxy
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| Toyota All New Voxy | Rp. 513.250.000 |
Harga All New Fortuner
6 type available
| Type | Harga |
|---|---|
| NEW FORTUNER 2.4 VRZ 4×2 A/T TRD | Rp. 545.600.000 |
| NEW FORTUNER 2.7 SRZ 4×2 A/T TRD | Rp. 607.100.000 |
| NEW FORTUNER 2.4 G 4×2 M/T | Rp. 485.400.000 |
| NEW FORTUNER 2.4 G 4×2 A/T | Rp. 501.700.000 |
| NEW FORTUNER 2.4 VRZ 4×2 A/T | Rp. 531.300.000 |
| NEW FORTUNER 2.7 SRZ 4×2 A/T | Rp. 592.500.000 |
| NEW FORTUNER 2.4 G 4×4 A/T | Rp. 609.500.000 |
| NEW FORTUNER 2.4 VRZ 4×4 A/T | Rp. 681.700.000 |
Harga Hiace
2 type available

| Type | Harga |
|---|---|
| HI ACE COMMUTER M/T | Rp. 511.550.000 |
| HI ACE PREMIO 2.8 M/T | Rp. 555.950.000 |
Harga New Camry
2 type available
![]()
| Type | Harga |
|---|---|
| New Camry 2.5 G A/T | Rp. 651.850.000 |
| New Camry 2.5 V A/T | Rp. 685.750.000 |
| New Camry 2.5 L A/T HYBRID | Rp. 855.800.000 |
Harga Toyota 86
3 type available
![]()
| Type | Harga |
|---|---|
| toyota 86 M/T INTERIOR | Rp. 795.400.000 |
| toyota 86 A/T INTERIOR | Rp. 801.200.000 |
| toyota 86 A/T TRD | Rp. 836.300.000 |
Harga All New Velfire
1 type available
![]()
| Type | Harga |
|---|---|
| All New Velfire 2.5 G A/T | Rp. 1.253.650.000 |
Harga All New Alphard
3 type available
![]()
| Type | Harga |
|---|---|
| ALPHARD 2.5 X A/T | Rp. 1.068.350.000 |
| ALPHARD 2.5 G A/T | Rp. 1.222.950.000 |
| ALPHARD 3.5 Q A/T | Rp. 1.989.150.000 |
| ALPHARD 3.5 Q A/T (NON NPWP) | Rp. 2.069.150.000 |
Harga Land Cruiser
2 type available
![]()
| Type | Harga |
|---|---|
| NEW LAND CRUISER 200 STANDARD SPEC A/T DIESEL | Rp. 2.221.150.000 |
| NEW LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL | Rp. 2.557.750.000 |
Harga All New Corolla Cross
2 type available
![]()
| Type | Harga |
| Corolla Cross 1.8 AT | Rp. 469.200.000 |
| Corolla Cross 1.8 Hybrid AT | Rp. 518.800.000 |
Buat yang ingin test drive atau pemesanan, anda bisa langsung klik link di bawah ini :
Daftar Harga Toyota Jambi Di Atas Harga On The Road (Belum di Potong Diskon)*
Kunjungi Juga Update Toyota Jambi Di Media Sosial Kami :